إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 1889 | 1138 | 3021 | 6 | 21 | 1060 | 1614 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 182 | 108 | 290 | 0 | 0 | 92 | 189 |
كلية الهندسة | 287 | 52 | 339 | 0 | 6 | 78 | 227 |
كلية الزراعة طرابلس | 128 | 73 | 201 | 0 | 2 | 62 | 135 |
كلية الطب البشري | 139 | 104 | 243 | 0 | 5 | 36 | 81 |
كلية الصيدلة | 35 | 37 | 72 | 0 | 1 | 15 | 51 |
كلية الطب البيطري | 67 | 20 | 87 | 0 | 2 | 23 | 62 |
كلية التربية البدنية | 109 | 33 | 141 | 1 | 0 | 27 | 108 |
كلية الفنون والإعلام | 70 | 23 | 93 | 0 | 0 | 37 | 55 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 52 | 54 | 106 | 0 | 1 | 64 | 33 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 180 | 42 | 222 | 0 | 0 | 102 | 112 |
كلية القانون | 70 | 29 | 99 | 0 | 1 | 51 | 47 |
كلية التقنية الطبية | 58 | 37 | 95 | 0 | 0 | 49 | 44 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 163 | 130 | 293 | 0 | 1 | 80 | 202 |
كلية التربية جنزور | 50 | 83 | 133 | 0 | 0 | 71 | 40 |
كلية التربية قصر بن غشير | 49 | 87 | 136 | 0 | 1 | 73 | 49 |
كلية التمريض | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 68 | 128 | 196 | 0 | 0 | 97 | 59 |
كلية تقنية المعلومات | 30 | 11 | 41 | 0 | 0 | 14 | 27 |
كلية اللغات | 98 | 65 | 163 | 0 | 0 | 69 | 72 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 36 | 9 | 45 | 0 | 0 | 7 | 13 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 |
كلية الاقتصاد تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات فرع تاحوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 44108 | 24609 | 500 | 566 | 504 | 253 | 924 | 711 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 526 | 1080 | 0 | 0 | 42 | 170 | 0 | 0 |
كلية الهندسة | 7027 | 2438 | 133 | 60 | 41 | 24 | 0 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 362 | 144 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البشري | 2756 | 4356 | 117 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الصيدلة | 606 | 524 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 101 | 86 | 8 | 7 | 20 | 23 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية | 1251 | 158 | 8 | 2 | 171 | 36 | 0 | 0 |
كلية الفنون والإعلام | 681 | 924 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 3275 | 1340 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 8110 | 1865 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون | 888 | 2078 | 1 | 9 | 230 | 0 | 0 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 6420 | 1306 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 6859 | 316 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 1010 | 895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 334 | 648 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 219 | 2550 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 1442 | 236 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 1657 | 3283 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 400 | 366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات فرع تاحوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 10329 | 8293 | 863 | 443 | 2169 | 1013 | 862 | 750 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 131 | 389 | 2 | 7 | 68 | 89 | 0 | 0 |
كلية الهندسة | 308 | 184 | 25 | 22 | 17 | 14 | 0 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البشري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الصيدلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية | 385 | 62 | 0 | 5 | 390 | 16 | 0 | 0 |
كلية الفنون والإعلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون | 20 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 189 | 421 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 108 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون فرع تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات فرع تاحوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |