إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الطب البشري
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الطب البشري | 137 | 107 | 244 | 0 | 4 | 48 | 78 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 |
قسم طب الاطفال | 15 | 39 | 54 | 0 | 1 | 0 | 11 |
قسم الانسجة والوراثة | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 |
قسم الباطنة | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
قسم التشريح والاجنة | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
قسم طفيليات | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
قسم علم الادوية | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 |
قسم علم الامراض | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
قسم الكيمياء الحيوية | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
قسم وظائف الاعضاء | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم أمراض النساء والولادة | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
قسم الجراحة | 43 | 4 | 47 | 0 | 1 | 2 | 2 |
قسم الطب الشرعي والسموم | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
قسم طب الأسرة والمجتمع | 11 | 10 | 21 | 0 | 1 | 8 | 12 |
قسم طب وجراحة العيون | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم المهارات السريرية | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الطب البشري
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الطب البشري | 2437 | 5419 | 113 | 217 | 67 | 77 | 2 | 5 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الاطفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الانسجة والوراثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم التشريح والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الادوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الامراض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الكيمياء الحيوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم وظائف الاعضاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم أمراض النساء والولادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الجراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الطب الشرعي والسموم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الأسرة والمجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب وجراحة العيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم المهارات السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الطب البشري
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الطب البشري | 5436 | 4543 | 324 | 521 | 21 | 28 | 4 | 5 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الاطفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الانسجة والوراثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم التشريح والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الادوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الامراض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الكيمياء الحيوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم وظائف الاعضاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم أمراض النساء والولادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الجراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الطب الشرعي والسموم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب الأسرة والمجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم طب وجراحة العيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم المهارات السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |