إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 2171 | 1544 | 3704 | 11 | 10 | 1730 | 1959 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 148 | 127 | 275 | 0 | 0 | 107 | 167 |
كلية الهندسة | 319 | 76 | 395 | 0 | 2 | 144 | 248 |
كلية الزراعة طرابلس | 117 | 72 | 189 | 0 | 1 | 65 | 123 |
كلية الطب البشري | 147 | 156 | 303 | 0 | 6 | 189 | 103 |
كلية الصيدلة | 55 | 60 | 115 | 0 | 0 | 42 | 72 |
كلية الطب البيطري | 69 | 21 | 90 | 0 | 0 | 28 | 62 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 104 | 37 | 141 | 0 | 0 | 36 | 105 |
كلية الفنون | 69 | 33 | 102 | 0 | 0 | 49 | 53 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 59 | 57 | 116 | 0 | 1 | 73 | 42 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 250 | 72 | 322 | 0 | 0 | 153 | 168 |
كلية القانون | 100 | 67 | 167 | 0 | 0 | 90 | 77 |
كلية التقنية الطبية | 67 | 56 | 123 | 0 | 0 | 73 | 50 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 223 | 189 | 412 | 0 | 0 | 136 | 274 |
كلية التربية جنزور | 55 | 99 | 152 | 2 | 0 | 89 | 65 |
كلية التربية قصر بن غشير | 58 | 124 | 182 | 0 | 0 | 97 | 84 |
كلية التمريض | 4 | 18 | 16 | 6 | 0 | 18 | 3 |
كلية التربية - طرابلس | 68 | 138 | 204 | 2 | 0 | 117 | 88 |
كلية تقنية المعلومات | 36 | 19 | 54 | 1 | 0 | 24 | 31 |
كلية اللغات | 105 | 82 | 187 | 0 | 0 | 108 | 78 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 60 | 22 | 82 | 0 | 0 | 53 | 29 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 |
كلية الإعلام والاتصال | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 15 | 15 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 37108 | 42540 | 551 | 801 | 1947 | 1726 | 1008 | 784 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 386 | 1049 | 3 | 5 | 105 | 296 | 0 | 0 |
كلية الهندسة | 4020 | 3850 | 92 | 53 | 737 | 484 | 0 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 573 | 999 | 5 | 10 | 204 | 210 | 0 | 0 |
كلية الطب البشري | 3442 | 6710 | 138 | 217 | 13 | 35 | 0 | 0 |
كلية الصيدلة | 606 | 2500 | 14 | 4 | 16 | 79 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 97 | 75 | 10 | 3 | 12 | 33 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 472 | 59 | 2 | 4 | 267 | 117 | 0 | 0 |
كلية الفنون | 765 | 1780 | 18 | 70 | 4 | 10 | 0 | 0 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 2715 | 2567 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 8110 | 1865 | 58 | 50 | 348 | 179 | 5 | 1 |
كلية القانون | 1332 | 2956 | 1 | 9 | 111 | 75 | 0 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 244 | 1863 | 22 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 6417 | 1299 | 10 | 23 | 28 | 33 | 79 | 72 |
كلية التربية جنزور | 171 | 1920 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 118 | 1343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 134 | 260 | 19 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 1 | 2108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 1010 | 732 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 1657 | 3283 | 28 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 303 | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 185 | 247 | 5 | 25 | 87 | 132 | 0 | 0 |
المرحلة التمهيدية | 3692 | 4390 | 77 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 60679 | 83318 | 2423 | 2055 | 4292 | 2824 | 864 | 754 | 157209 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 4776 | 4587 | 441 | 260 | 188 | 381 | 0 | 0 | 10633 |
كلية الهندسة | 10217 | 5019 | 54 | 25 | 409 | 287 | 0 | 0 | 16011 |
كلية الزراعة طرابلس | 5418 | 4387 | 67 | 22 | 367 | 254 | 0 | 1 | 10516 |
كلية الطب البشري | 7151 | 9766 | 324 | 521 | 13 | 35 | 0 | 0 | 17810 |
كلية الصيدلة | 946 | 4115 | 18 | 15 | 52 | 154 | 0 | 0 | 5300 |
كلية الطب البيطري | 737 | 614 | 138 | 65 | 50 | 41 | 0 | 0 | 1645 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 892 | 148 | 34 | 7 | 693 | 107 | 0 | 0 | 1881 |
كلية الفنون | 1275 | 4118 | 0 | 6 | 40 | 42 | 2 | 2 | 5485 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 4100 | 4281 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8548 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 3002 | 635 | 0 | 0 | 610 | 389 | 0 | 1 | 4637 |
كلية القانون | 3000 | 7748 | 0 | 0 | 200 | 246 | 16 | 0 | 11210 |
كلية التقنية الطبية | 4794 | 12462 | 293 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17951 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 2050 | 6008 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8081 |
كلية التربية جنزور | 13 | 1261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
كلية التربية قصر بن غشير | 130 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 |
كلية التمريض | 138 | 343 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
كلية التربية - طرابلس | 47 | 4022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078 |
كلية تقنية المعلومات | 413 | 265 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
كلية اللغات | 181 | 887 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 2276 | 2058 | 121 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |