إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 2148 | 1509 | 3652 | 5 | 10 | 1698 | 1937 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 148 | 124 | 272 | 0 | 0 | 104 | 168 |
كلية الهندسة | 313 | 75 | 388 | 0 | 2 | 142 | 243 |
كلية الزراعة طرابلس | 119 | 71 | 190 | 0 | 1 | 64 | 125 |
كلية الطب البشري | 141 | 130 | 271 | 0 | 5 | 171 | 91 |
كلية الصيدلة | 54 | 60 | 114 | 0 | 0 | 42 | 72 |
كلية الطب البيطري | 69 | 21 | 90 | 0 | 0 | 29 | 61 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 105 | 36 | 141 | 0 | 0 | 36 | 105 |
كلية الفنون | 71 | 35 | 106 | 0 | 0 | 53 | 53 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 58 | 60 | 118 | 0 | 1 | 75 | 42 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 247 | 71 | 318 | 0 | 0 | 150 | 167 |
كلية القانون | 99 | 65 | 164 | 0 | 0 | 88 | 76 |
كلية التقنية الطبية | 65 | 53 | 118 | 0 | 0 | 71 | 47 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 220 | 189 | 409 | 0 | 1 | 132 | 274 |
كلية التربية جنزور | 58 | 105 | 161 | 2 | 0 | 95 | 67 |
كلية التربية قصر بن غشير | 58 | 122 | 180 | 0 | 0 | 94 | 85 |
كلية التمريض | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 17 | 3 |
كلية التربية - طرابلس | 69 | 136 | 203 | 2 | 0 | 119 | 86 |
كلية تقنية المعلومات | 36 | 19 | 54 | 1 | 0 | 24 | 31 |
كلية اللغات | 104 | 80 | 184 | 0 | 0 | 106 | 77 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 57 | 21 | 78 | 0 | 0 | 50 | 28 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 |
كلية الإعلام والاتصال | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 36624 | 41554 | 547 | 739 | 1940 | 1701 | 1008 | 784 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 386 | 1049 | 3 | 5 | 105 | 296 | 0 | 0 |
كلية الهندسة | 4013 | 3834 | 92 | 53 | 737 | 484 | 0 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 573 | 999 | 5 | 10 | 204 | 210 | 0 | 0 |
كلية الطب البشري | 3442 | 6710 | 138 | 217 | 13 | 35 | 0 | 0 |
كلية الصيدلة | 606 | 2500 | 14 | 4 | 16 | 79 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 97 | 75 | 10 | 3 | 12 | 33 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 472 | 59 | 2 | 4 | 267 | 117 | 0 | 0 |
كلية الفنون | 375 | 834 | 14 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 2715 | 2567 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 8110 | 1865 | 58 | 50 | 348 | 179 | 5 | 1 |
كلية القانون | 1332 | 2956 | 1 | 9 | 111 | 75 | 0 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 244 | 1863 | 22 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 6417 | 1299 | 10 | 23 | 28 | 33 | 79 | 72 |
كلية التربية جنزور | 112 | 2022 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 118 | 1343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 138 | 260 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 16 | 2066 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 963 | 648 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 1657 | 3283 | 28 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 303 | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 185 | 247 | 5 | 25 | 87 | 132 | 0 | 0 |
المرحلة التمهيدية | 3692 | 4390 | 77 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 61911 | 82013 | 2413 | 2051 | 4292 | 2824 | 864 | 754 | 157122 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 4776 | 4587 | 441 | 260 | 188 | 381 | 0 | 0 | 10633 |
كلية الهندسة | 10217 | 5019 | 54 | 25 | 409 | 287 | 0 | 0 | 16011 |
كلية الزراعة طرابلس | 5418 | 4387 | 67 | 22 | 367 | 254 | 0 | 1 | 10516 |
كلية الطب البشري | 7151 | 9766 | 324 | 521 | 13 | 35 | 0 | 0 | 17810 |
كلية الصيدلة | 946 | 4115 | 18 | 15 | 52 | 154 | 0 | 0 | 5300 |
كلية الطب البيطري | 737 | 614 | 138 | 65 | 50 | 41 | 0 | 0 | 1645 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 892 | 148 | 34 | 7 | 693 | 107 | 0 | 0 | 1881 |
كلية الفنون | 3534 | 4902 | 2 | 6 | 40 | 42 | 2 | 2 | 8530 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 4100 | 4281 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8548 |
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية | 3002 | 635 | 0 | 0 | 610 | 389 | 0 | 1 | 4637 |
كلية القانون | 3000 | 7748 | 0 | 0 | 200 | 246 | 16 | 0 | 11210 |
كلية التقنية الطبية | 4794 | 12462 | 293 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17951 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 1207 | 722 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 |
كلية التربية جنزور | 90 | 4741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833 |
كلية التربية قصر بن غشير | 130 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 |
كلية التمريض | 119 | 277 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
كلية التربية - طرابلس | 44 | 3868 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 |
كلية تقنية المعلومات | 174 | 202 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
كلية اللغات | 181 | 887 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 2276 | 2058 | 121 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 |
المرحلة التمهيدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |